<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>paont.com.mx</title>
	<atom:link href="http://www.paont.com.mx/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paont.com.mx/blog</link>
	<description>Señales viales y de protección civil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 06:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Imágenes de la carretera Chalco Tláhuac</title>
		<link>http://www.paont.com.mx/blog/imagenes-de-la-carretera-chalco-tlahuac/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.paont.com.mx/blog/imagenes-de-la-carretera-chalco-tlahuac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre vialidades en México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paont.com.mx/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[
																					Estas son algunas imágenes del paisaje que se puede apreciar en la carretera Chalco &#8211; Tláhuac, la cual atraviesa el río Chalco en la frontera entre el Distrito Federal y el Estado de Mëxico. &#160; También ponemos la ubicación tomada de un mapa de Google Maps. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
																					<p>Estas son algunas imágenes del paisaje que se puede apreciar en la carretera Chalco &#8211; Tláhuac, la cual atraviesa el río Chalco en la frontera entre el Distrito Federal y el Estado de Mëxico.</p>
<p><span id="more-98"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>También ponemos la ubicación tomada de un mapa de Google Maps.</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://www.paont.com.mx/blog/imagenes-de-la-carretera-chalco-tlahuac/tlahuac_chalco05/' title='tlahuac_chalco05'><img width="150" height="150" src="http://www.paont.com.mx/blog/wp-content/uploads/2012/05/tlahuac_chalco05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Carretera Tláhuac Chalco" title="tlahuac_chalco05" /></a>
<a href='http://www.paont.com.mx/blog/imagenes-de-la-carretera-chalco-tlahuac/tlahuac_chalco04/' title='tlahuac_chalco04'><img width="150" height="150" src="http://www.paont.com.mx/blog/wp-content/uploads/2012/05/tlahuac_chalco04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Carretera Tláhuac Chalco" title="tlahuac_chalco04" /></a>
<a href='http://www.paont.com.mx/blog/imagenes-de-la-carretera-chalco-tlahuac/tlahuac_chalco03/' title='tlahuac_chalco03'><img width="150" height="150" src="http://www.paont.com.mx/blog/wp-content/uploads/2012/05/tlahuac_chalco03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Carretera Tláhuac Chalco" title="tlahuac_chalco03" /></a>
<a href='http://www.paont.com.mx/blog/imagenes-de-la-carretera-chalco-tlahuac/tlahuac_chalco02/' title='tlahuac_chalco02'><img width="150" height="150" src="http://www.paont.com.mx/blog/wp-content/uploads/2012/05/tlahuac_chalco02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Carretera Tláhuac Chalco" title="tlahuac_chalco02" /></a>
<a href='http://www.paont.com.mx/blog/imagenes-de-la-carretera-chalco-tlahuac/tlachuac_chalco01/' title='tlachuac_chalco01'><img width="150" height="150" src="http://www.paont.com.mx/blog/wp-content/uploads/2012/05/tlachuac_chalco01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Carretera Tláhuac Chalco" title="tlachuac_chalco01" /></a>
<a href='http://www.paont.com.mx/blog/imagenes-de-la-carretera-chalco-tlahuac/tlahuac_chalco00/' title='tlahuac_chalco00'><img width="150" height="150" src="http://www.paont.com.mx/blog/wp-content/uploads/2012/05/tlahuac_chalco00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Carretera Tláhuac Chalco" title="tlahuac_chalco00" /></a>
<a href='http://www.paont.com.mx/blog/imagenes-de-la-carretera-chalco-tlahuac/mapa_google_tlahuac_chalco/' title='mapa_google_tlahuac_chalco'><img width="150" height="150" src="http://www.paont.com.mx/blog/wp-content/uploads/2012/05/mapa_google_tlahuac_chalco-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ubicación Lago de Chalco, carretera Tláhuac Chalco" title="mapa_google_tlahuac_chalco" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paont.com.mx/blog/imagenes-de-la-carretera-chalco-tlahuac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidentes por causa de la distracción</title>
		<link>http://www.paont.com.mx/blog/accidentes-por-causa-de-la-distraccion/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.paont.com.mx/blog/accidentes-por-causa-de-la-distraccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre vialidades en México]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidades en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paont.com.mx/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[
																					Los accidentes automovilísticos motivados por la negligencia de un conductor distraído, se ha convertido en la mayor causa de accidentes a nivel nacional. Conducir distraído se refiere a cualquier acción que remueve la concentración del chofer o que haga quitar la vista o atención de la autopista. Distracciones van más allá del uso del celular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
																					<p style="text-align: justify;">Los accidentes automovilísticos motivados por la negligencia de un conductor distraído, se ha convertido en la mayor causa de accidentes a nivel nacional. Conducir distraído se refiere a cualquier acción que remueve la concentración del chofer o que haga quitar la vista o atención de la autopista.</p>
<p><span id="more-92"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Distracciones van más allá del uso del celular a incluir utilizar sistemas de navegación, la aplicación de maquillaje u otros productos de belleza, comer, beber y fumar, todo lo que retira la vista o la posición correcta de agarrar el volante. El departamento de transporte nos informa que el 18% de los accidentes fatales incluía el uso del celular, costumbre cotidiana gracias a la dependencia a la tecnología móvil. Ya no es una cuestión de hablar por teléfono, el uso del celular mientras se conduce se ha expandido a mandar mensajes de texto, responder correos electrónicos y navegar el internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Representativos de la legislación, junto con bufetes de abogados de accidentes y el apoyo de familiares de víctimas de esta especie de accidente automovilístico, están tratando de educar y enfatizar la negligencia al conducir de esta manera.  En una encuesta hecha por el Centro Nacional de Investigación, se observa que el 66% de los conductores considerarían minimizar las distracciones al escuchar  ejemplos de víctimas de accidentes  o al estar más informado de las consecuencias y riesgos.</p>
<p style="text-align: justify;">Compañías tecnológicas se están uniendo al movimiento de la conducción segura, diseñando productos y aplicaciones útiles para minimizar la necesidad de quitar las manos del volante o retirar la vista. Por ejemplo, la tecnología de la Drive Safe.ly Pro lee en voz alta los mensajes recibidos, con la opción de contestar verbalmente o mandar una respuesta automática informando el contacto que estas manejando.</p>
<p style="text-align: justify;">Es importante ser un conductor responsable, no sólo para proteger su vida pero la vida de los demás. Con tan sólo una distracción de pocos segundos, se puede crear un accidente que afecte la vida de muchos para siempre. No hay mensaje o llamada que valga más que una vida. Sea consciente de las distracciones que afectan su manera de conducir y elimínelas de su alcance.</p>
<p style="text-align: justify;">Artículo escrito por</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Sofía Sánchez</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paont.com.mx/blog/accidentes-por-causa-de-la-distraccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los alineadores?</title>
		<link>http://www.paont.com.mx/blog/%c2%bfque-son-los-alineadores/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.paont.com.mx/blog/%c2%bfque-son-los-alineadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vialidades en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paont.com.mx/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[
																					Los alineadores son un tipo de señalamiento muy utilizado en carreteras, también son conocidos como indicadores de alineamiento o fantasmas, se utilizan para delinear la orilla de una vía de circulación. Son postes de color blanco de 1 metro de longitud, pueden ser de plástico o metálicos. Llevan una franja de reflejante cerca de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
																					<p style="text-align: justify;">Los alineadores son un tipo de señalamiento muy utilizado en carreteras, también son conocidos como indicadores de alineamiento o fantasmas, se utilizan para delinear la orilla de una vía de circulación.</p>
<p><span id="more-87"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Son postes de color blanco de 1 metro de longitud, pueden ser de plástico o metálicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Llevan una franja de reflejante cerca de su extremo superior, la cual puede ser de reflejante grado ingenieria, alta intensidad o grado diamante.</p>
<p><a href="http://www.paont.com.mx/alineadores.html">Página principal de Paont</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paont.com.mx/blog/%c2%bfque-son-los-alineadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Boyas y los tipos de boya</title>
		<link>http://www.paont.com.mx/blog/las-boyas-y-los-tipos-de-boya/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.paont.com.mx/blog/las-boyas-y-los-tipos-de-boya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidades en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paont.com.mx/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[
																					Las boyas son señalamientos que se utilizan en distintos lugares, el suelo, el mar e incluso el aire, Boyas para control de vialidades. Las boyas para control de vialidades son generalmente de color amarillo, son semiesferas que se colocan sobre el asfalto o concreto mediante clavos especiales, están fabricadas de metal aunque también se pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
																					<p style="text-align: justify;">Las boyas son señalamientos que se utilizan en distintos lugares, el suelo, el mar e incluso el aire,</p>
<p><span id="more-72"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Boyas para control de vialidades.</p>
<p style="text-align: justify;">Las boyas para control de vialidades son generalmente de color amarillo, son semiesferas que se colocan sobre el asfalto o concreto mediante clavos especiales, están fabricadas de metal aunque también se pueden fabricar de plástico, las de metal son más económicas y las de plástico tienen un acabado más resistente, las boyas pueden ser lisas o llevar reflejantes para incrementar su visibilidad durante la noche,</p>
<p style="text-align: justify;">Boyas como marcadores aéreos.</p>
<p style="text-align: justify;">Este tipo de boya está fabricado en fibra de vidrio, su forma es esférica y se colocan en cables de alta tensión y cables telefónicos, se colocan cerca de los helipuertos, su objetivo es advertir a los pilotos de la existencia de cables en esa zona y prevenir accidentes, una vez colocadas no requieren de ningún mantenimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Boyas maritimas</p>
<p style="text-align: justify;">Existen varios tipos de boya marítimas, algunas se utilizan para detectar submarinos, detectar maremotos o tsunamis, también se utilizan para delimitar algunas zonas, hay boyas inflables que utilizan los buzos, para indicar su posición y también para guiarse en el momento del descenso.</p>
<p><a href="http://www.paont.com.mx/boyas.html">Página principal de Paont</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paont.com.mx/blog/las-boyas-y-los-tipos-de-boya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las carreteras mas peligrosas del mundo No. 7 Skippers Road (Nueva Zelanda)</title>
		<link>http://www.paont.com.mx/blog/las-carreteras-mas-peligrosas-del-mundo-no-7-skippers-road-nueva-zelanda/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.paont.com.mx/blog/las-carreteras-mas-peligrosas-del-mundo-no-7-skippers-road-nueva-zelanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vialidades en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paont.com.mx/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[
																					En 1862, un par de pastores encontraron oro en el río Shotover cerca de Queenstown, Nueva Zelanda. Esto originó una rápida búsqueda de oro, fue necesaria la creación de una ruta de acceso y el resultado fue Skippers Road, un camino estrecho, sinuoso y traicionero. Tardaron en hacerlo 22 años con trabajadores chinos y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
																					<p style="text-align: justify;">En 1862, un par de pastores encontraron oro en el río Shotover cerca de Queenstown, Nueva Zelanda. Esto originó una rápida búsqueda de oro, fue necesaria la creación de una ruta de acceso y el resultado fue Skippers Road, un camino estrecho, sinuoso y traicionero.</p>
<p><span id="more-67"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tardaron en hacerlo 22 años con trabajadores chinos y en la actualidad no se ve muy diferente a cuando lo terminaron de construir, En la mayor parte del camino, es tan estrecho que es imposible rebasar, no tiene defensas ni barandillas a los lados, y las bajadas no dejan lugar a errores.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiene una vista muy hermosa, pero definitivamente, el riesgo en este camino es muy grande, algunas aseguradoras de autos no cubren accidentes en este camino..</p>
<p><a href="http://www.paont.com.mx/boyas.html">Página principal de Paont</a></p>
<p style="text-align: justify;">Fuentes: <a href="http://www.toptenz.net/top-10-most-dangerous-roads-in-the-world.php">Toptenz</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paont.com.mx/blog/las-carreteras-mas-peligrosas-del-mundo-no-7-skippers-road-nueva-zelanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las carreteras mas peligrosas del mundo: No. 8 Sichuan Carretera al Tibet (China)</title>
		<link>http://www.paont.com.mx/blog/las-carreteras-mas-peligrosas-del-mundo-no-8-sichuan-carretera-al-tibet-china/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.paont.com.mx/blog/las-carreteras-mas-peligrosas-del-mundo-no-8-sichuan-carretera-al-tibet-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 19:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidades en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paont.com.mx/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[
																					Cubre aproximadamente 1500 millas, entre Chengdu en el sureste, y Lhasa en el oeste. Tiene escenarios hermosos, con enorme picos de montañas, atracciones culturales e históricas, y muchos ríos famosos, la montaña Que’er, el punto mas alto de la ruta se eleva a mas de 20mil pies de altura. Este camino está propenso a deslaves, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
																					<p style="text-align: justify;">Cubre aproximadamente 1500 millas, entre Chengdu en el sureste, y Lhasa en el oeste.</p>
<p><span id="more-64"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tiene escenarios hermosos, con enorme picos de montañas, atracciones culturales e históricas, y muchos ríos famosos, la montaña Que’er, el punto mas alto de la ruta se eleva a mas de 20mil pies de altura.</p>
<p style="text-align: justify;">Este camino está propenso a deslaves, rocas cayendo, y condiciones climatológicas extremas que llegan a cerrar el camino incluso una vez al mes, corriendo riesgo de avalanchas y también de padecer enfermedades por la altura.</p>
<p><a href="http://www.paont.com.mx/boyas.html">Página principal de Paont</a></p>
<p style="text-align: justify;">Fuentes: <a href="http://www.toptenz.net/top-10-most-dangerous-roads-in-the-world.php">Toptenz</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paont.com.mx/blog/las-carreteras-mas-peligrosas-del-mundo-no-8-sichuan-carretera-al-tibet-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las carreteras mas peligrosas del mundo: No. 9 San Isidro de General</title>
		<link>http://www.paont.com.mx/blog/las-carreteras-mas-peligrosas-del-mundo-no-9-san-isidro-de-general/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.paont.com.mx/blog/las-carreteras-mas-peligrosas-del-mundo-no-9-san-isidro-de-general/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vialidades en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paont.com.mx/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[
																					El viejo camino que atraviesa las montañas de Costa Rica para enlazar San Isidro de General y Cartago es bastante peligroso. El punto mas alto es conocido como cerro de la muerte, no tiene este nombre debido al camino sino a las muertes que ocurrían en los años anteriores a la existencia del camino actual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
																					<p style="text-align: justify;">El viejo camino que atraviesa las montañas de Costa Rica para enlazar San Isidro de General y Cartago es bastante peligroso.</p>
<p><span id="more-58"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El punto mas alto es conocido como cerro de la muerte, no tiene este nombre debido al camino sino a las muertes que ocurrían en los años anteriores a la existencia del camino actual cuando las personas tenían que pasar por ese cerro y morian por el frío.</p>
<p style="text-align: justify;">Este camino tiene muchos baches, curvas muy estrechas y niebla; además, se encuentra a 13mil pies de altura lo que puede provocar enfermedades debido a la altitud.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro problema que se presenta frecuentemente al transitar por este camino es la la forma de conducir de muchos operarios de autobuses y camiones de carga quienes manejan de forma irresponsable y agresiva a pesar de las condiciones adversas.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuentes: <a href="http://www.toptenz.net/top-10-most-dangerous-roads-in-the-world.php">Toptenz</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paont.com.mx/blog/las-carreteras-mas-peligrosas-del-mundo-no-9-san-isidro-de-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las carreteras más peligrosas del mundo: No. 10 Grand Trunk Road</title>
		<link>http://www.paont.com.mx/blog/las-carreteras-mas-peligrosas-del-mundo-no-10-grand-trunk-road/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.paont.com.mx/blog/las-carreteras-mas-peligrosas-del-mundo-no-10-grand-trunk-road/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paont.com.mx/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[
																					Presentaremos una lista de las 10 carreteras más peligrosas del mundo. La posisión número 10 la ocupa la carretera Grand Trunk, ubicada en India, fue construída por el emperador Sher Shah Suri en el siglo XVI, abarca una distancia de mas de 2500 km, se ha utilizado como ruta comercial aunque también ha sido utilizada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
																					<p style="text-align: justify;">Presentaremos una lista de las 10 carreteras más peligrosas del mundo.</p>
<p><span id="more-55"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La posisión número 10 la ocupa la carretera Grand Trunk, ubicada en India, fue construída por el emperador Sher Shah Suri en el siglo XVI, abarca una distancia de mas de 2500 km, se ha utilizado como ruta comercial aunque también ha sido utilizada por ejércitos invasores, va desde Bangladesh hasta Kabul.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que hace peligroso al Grand Trunk Road no es las condiciones del camino sino las personas, animales y cosas que se transportan por esta vialidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Circulan camiones de carga, autobuses de pasajeros, ciclistas, animales y peatones, esto es lo que ha vuelto un tanto peligroso y congestionado a este camino.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuentes: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Trunk_Road">Wikipedia</a>, <a href="http://www.toptenz.net/top-10-most-dangerous-roads-in-the-world.php">Toptenz</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paont.com.mx/blog/las-carreteras-mas-peligrosas-del-mundo-no-10-grand-trunk-road/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un lugar sin señales de tránsito.</title>
		<link>http://www.paont.com.mx/blog/un-lugar-sin-senales-de-transito/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.paont.com.mx/blog/un-lugar-sin-senales-de-transito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 04:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vialidades en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paont.com.mx/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[
																					Hay un lugar llamado Makkinga, el cual es parte de Holanda, ahí han encontrado una forma interesante de reducir el número de accidentes áutomovilísticos, su procedimiento ha sido el siguiente: Reducir casi por completo el número de señalamientos viales. Esta medida, lejos de ser perjudicial, provocar caos vial y un sinnumero de accidentes ha dado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
																					<p style="text-align: justify;">Hay un lugar llamado Makkinga, el cual es parte de Holanda, ahí han encontrado una forma interesante de reducir el número de accidentes áutomovilísticos, su procedimiento ha sido el siguiente:</p>
<p><span id="more-49"></span></p>
<p><strong><span style="color: red;">Reducir casi por completo el número de señalamientos viales.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esta medida, lejos de ser perjudicial, provocar caos vial y un sinnumero de accidentes ha dado como resultado reducir de forma drástica la cantidad de accidentes viales, en los cuatro años anteriores al inicio de esta medida ocurrieron 36 accidentes, mientras que en los dos años siguientes han ocurrido solamente 2. En este lugar circulan automóviles, bicicletas y peatones.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto es parte de un programa llamado Shared Space o Espacio Compartido, el cual fue iniciado por Hans Monderman. él proponía que la eficiencia y seguridad del tráfico se puede aumentar si los espacios son rediseñados de modo que cada persona pueda negociar sus movimientos con los demás mientras circulan por las distintas vialidades.</p>
<p style="text-align: justify;">A la entrada de Makkinga se encuentra un letrero que dice &#8220;Verkeersbordvrij&#8221;, lo que significa Espacio libre de señales de tránsito, este es uno de los lugares pioneros en donde se ha implementado este proyecto, hasta la fecha parece funcionar de forma adecuada.</p>
<p style="text-align: justify;">Tal véz, el problema no son las señales de tránsito, sino la falta de interés por las personas de preocuparse por los demás usuarios (peatones, bicicletas, etc) que circulan por las distintas vialidades, muchas veces olvidamos que somos parte de una sociedad y que nos es necesario crecer en conjunto para poder crecer como país, la próxima vez que salgas a las calles o vialidades, recuerda que hay muchos otros usuarios quienes al igual que tu están realizando distintas ocupaciones y todos estamos compartiendo el mismo espacio público y tenemos los mismos derechos.</p>
<p style="text-align: justify;">Referencias</p>
<p><a href="http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1533248/Is-this-the-end-of-the-road-for-traffic-lights.html">www.telegraph.co.uk</a><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Shared_space">en.wikipedia.org</a><br />
<a href="http://www.techdirt.com/articles/20061110/011804.shtml">www.techdirt.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paont.com.mx/blog/un-lugar-sin-senales-de-transito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carretera mas larga del mundo</title>
		<link>http://www.paont.com.mx/blog/la-carretera-mas-larga-del-mundo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.paont.com.mx/blog/la-carretera-mas-larga-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 07:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vialidades en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paont.com.mx/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[
																					¿Sabes cual es la carretera más larga del mundo? La carretera mas larga del mundo se encuentra ubicada en Australia, se localiza alrededor del continente australiano y une las capitales mas importantes, dando un total aproximado de 14500km, y se considera la carretera nacional mas larga del mundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
																					<p>¿Sabes cual es la carretera más larga del mundo?</p>
<p style="text-align: justify;">La carretera mas larga del mundo se encuentra ubicada en Australia, se localiza alrededor del continente australiano y une las capitales mas importantes, dando un total aproximado de 14500km, y se considera la carretera nacional mas larga del mundo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paont.com.mx/blog/la-carretera-mas-larga-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

